📈 超長期150年チャート(対数スケール・時代背景つき)
📜 チャート以前の投資史(1602〜1871年)
連続した価格データが残るのは1871年から。しかし株式市場そのものの歴史はさらに270年さかのぼります。データが無い時代は、正直に「年表」で語ります。
📋 歴史的イベント一覧
| 年月 | イベント | 関連資産 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 日経平均歴史的暴落 | 日経ドル円 | 日経平均が1日で-4,451円(-12.4%)の歴史的暴落。円キャリートレード巻き戻しで円が急騰した。 |
| 2023-03 | SVB破綻 | 日経S&P金 | シリコンバレーバンク破綻。米地銀への信用不安が拡大。金が安全資産として急騰した。 |
| 2022-03 | FRB急速利上げ開始 | 日経S&Pドル円金 | FRBがゼロ金利政策を終了し急速な利上げを開始。債券・株式が同時下落し円は対ドルで30年ぶりの円安に。 |
| 2022-02 | ロシア・ウクライナ侵攻 | 日経S&P金 | ロシアがウクライナに軍事侵攻。原油・天然ガス・金価格が急騰し世界的なインフレ加速の引き金となった。 |
| 2020-02 | コロナショック | 日経S&Pドル円金 | 新型コロナパンデミック宣言。世界の株式市場が約1ヶ月で30〜40%急落。史上最速の弱気相場入りとなった。 |
| 2018-12 | 米中貿易戦争 | 日経S&P | 米中貿易摩擦が激化。S&P500が年末にかけて約20%急落し世界の株式市場が動揺した。 |
| 2016-11 | トランプ大統領当選 | 日経S&Pドル円 | トランプ当選後に「トランプラリー」が発生。米株・ドル高・日本株が大きく上昇した。 |
| 2016-06 | Brexit国民投票 | 日経S&P金 | 英国がEU離脱を決定。ポンドが急落し世界株安・円高が進行。市場の想定外の結果に衝撃が走った。 |
| 2015-08 | チャイナショック | 日経S&P | 中国株式市場の急落が世界に波及。VIX指数が急騰し日経平均は1週間で約11%下落した。 |
| 2013-04 | アベノミクス/異次元緩和 | 日経ドル円 | 日銀が異次元金融緩和を発表。円安・株高が一気に加速し日経平均は約2年で倍増した。 |
| 2011-03 | 東日本大震災 | 日経ドル円 | 東日本大震災・福島原発事故。日経平均が約20%急落し円が急騰。一時1ドル=76円台の超円高を記録した。 |
| 2010-05 | 欧州債務危機 | 日経S&P金 | ギリシャ財政危機が欧州全体に波及。ユーロが急落し世界的なリスクオフの動きが強まった。 |
| 2008-09 | リーマンショック | 日経S&Pドル円金 | リーマン・ブラザーズ経営破綻で世界金融危機が勃発。日経平均はピークから約60%、S&P500は約57%下落した。 |
| 2003-03 | イラク戦争 | 金日経 | 米英軍がイラク侵攻を開始。地政学リスクが高まり原油・金価格が乱高下した。 |
| 2001-09 | 9.11テロ | 日経S&P金 | 米同時多発テロ。ニューヨーク市場が1週間閉鎖。再開後に株価が急落し金が安全資産として買われた。 |
| 2000-03 | ITバブル崩壊 | 日経S&P | NASDAQが5,048の最高値から急落。ITバブルが崩壊し2002年まで世界的な株安が続いた。 |
| 1998-08 | ロシア財政危機/LTCM | 日経S&Pドル円 | ロシアがデフォルト宣言。ヘッジファンドLTCM破綻。世界的な信用収縮とドル安・円高が加速した。 |
| 1997-07 | アジア通貨危機 | 日経ドル円 | タイバーツ暴落から始まったアジア通貨危機が日本の金融機関にも波及。山一証券など相次いで破綻した。 |
| 1995-01 | 阪神大震災・円高 | 日経ドル円 | 阪神淡路大震災後に円が急騰し1ドル=79円台の史上最高値を記録。日経平均も急落した。 |
| 1990-01 | 日本バブル崩壊 | 日経 | 日経平均が38,915円のピークから急落開始。失われた30年の始まりとなった歴史的な大暴落。 |
| 1987-10 | ブラックマンデー | 日経S&P | ニューヨーク株式市場で1日に22.6%の暴落。世界同時株安となり日経平均も翌日約15%下落した。 |
| 1985-09 | プラザ合意 | ドル円日経 | G5がドル高是正で合意。ドル円が240円台から120円台へと急落する大規模な円高が進行した。 |
| 1979-02 | 第二次オイルショック | 日経S&P金 | イラン革命で原油供給が激減。原油価格が再び急騰し世界経済を直撃した。 |
| 1973-11 | 第一次オイルショック | 日経S&P金 | OAPEC原油禁輸。原油価格が約4倍に急騰。世界的インフレと株安を引き起こした。 |
| 1971-08 | ニクソンショック | ドル円金 | 米ドルと金の兌換停止。変動相場制へ移行。ドル円が急落し360円台から100円台への長期円高が始まった。 |
| 1950-06 | 朝鮮戦争・特需景気 | 日経 | 朝鮮戦争の特需で日本経済が急回復。日本株の戦後の本格的な上昇が始まった。 |
| 1949-05 | 東証再開・日経平均誕生 | 日経ドル円 | 戦後閉鎖されていた東京証券取引所が再開し、日経平均の算出が始まった。1ドル=360円の固定相場も同年に設定された。 |
| 1944-07 | ブレトンウッズ協定 | 金S&P | 金1オンス=35ドルの米ドルを基軸とする固定相場体制が発足。1971年のニクソンショックまで続いた。 |
| 1934-01 | 米ドル切下げ・金$35へ | 金 | 金準備法で金の公定価格を$20.67から$35へ引き上げ(ドルの大幅切下げ)。金本位制の実質的な終わりの始まり。 |
| 1929-10 | ウォール街大暴落 | S&P | 暗黒の木曜日から世界恐慌へ。米株はピークから約9割下落し、1929年の高値回復には四半世紀を要した。 |
| 1914-07 | 第一次世界大戦 | S&P金 | 開戦でパニック売りが殺到しニューヨーク証券取引所は約4ヶ月半閉鎖。金融の中心が欧州から米国へ移る転機となった。 |
| 1907-10 | 1907年恐慌 | S&P | 米国で銀行取り付け騒ぎが連鎖。J.P.モルガンが私財を投じて市場を救済し、後のFRB設立(1913年)につながった。 |
📘 150年チャートの活かし方
日々のニュースを追っていると、目先の上げ下げに心が振り回されがちです。このページの150年スケールの超長期チャートは、いま起きている値動きを“歴史の文脈”の中で見るための地図です。長い目で見れば、株価は世界恐慌・オイルショック・ブラックマンデー・ITバブル崩壊・リーマンショック・コロナショックといった暴落を何度もはさみながら、それでも長期では上昇してきました。対数スケールで見ると、1929年の世界恐慌(約9割下落)がいかに別格だったかも一目でわかります。上の年表は、その節目となった出来事をまとめたものです。
このページの一番の使いどころは、暴落の渦中で冷静さを保つことです。渦中では「もう終わりだ」と感じても、後から長期チャートで振り返ると、多くの危機は一時的な急落として刻まれています。ただし——「いつか戻る」と“どこが底か”は別問題。回復まで何年もかかった局面もあり、底は誰にも当てられません。だからこそ、長期では強気でも、一度に動かず分割で・損切りラインを決めて臨むのが現実的です。
- 長期投資の視点:短期の急落を“割安に買えるバーゲン”と捉えられるかは、長期チャートで歴史を知っているかどうかで変わります。
- 過信は禁物:「過去がこうだったから未来もこうなる」とは限りません。歴史はパターンの参考であって、保証ではありません。
▶ あわせて読む:市場健康度(割高/割安の温度) / 暴落で動揺しない損切りの技術 / 分割で買う資金管理
※ 本ページは過去データの表示と一般的な解説であり、将来の値動きや特定銘柄の売買を示唆するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。