📊 シグナル品質トラッキング
- 本ページの数値は過去シグナルを機械的に集計した 記録 であり、将来の取引成績を保証するものではありません。
- 市場閉場中(土 07:00〜月 06:00 JST・24時間市場の暗号資産を除く)に発火したシグナルは、古いレートに基づく記録のため集計から除外しています(2026-07-11 導入・除外前の生データはページ下部のダウンロードに全件含まれます)。
- 銘柄別・曜日別・時間帯別の勝率は サンプル数(N)が少ないとブレが大きく、統計的信頼性は限定的 です(特に N<10)。「勝率 100%」のような表示も同様です。
- 本ページの「⭐⭐⭐ HIGH」「🟢 推奨」等の表現は過去統計に基づく分類であり、特定銘柄・時間帯への投資勧誘ではありません。
- 本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
💼 実取引ログ(サラリーマン投資家モデル)
AI シグナルを参考に、平日仕事中に行った実際の取引を記録しています。 金額はプライバシー保護のため % 表示にしています。
| 日付 | 銘柄 | L/S | エントリー | クローズ | P&L% | メモ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | nasdaq_usd | ロ | 30241.0 | 30118.6 | -0.41% | 第 23 号トレード。MT4 注文番号 28428733。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-04 | n225_jpy | ロ | 67392.9 | 66686.1 | -1.05% | 第 22 号トレード。MT4 注文番号 28428720。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-02 | n225_jpy | ロ | 65757.9 | 65714.2 | -0.07% | 第 21 号トレード。MT4 注文番号 28388662。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-01 | gold_usd | ロ | 4473.24 | 4484.24 | +0.25% | 第 20 号トレード。MT4 注文番号 28375280。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-01 | n225_jpy | ロ | 67025.0 | 66175.0 | -1.27% | 第 19 号トレード。MT4 注文番号 28375299。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-01 | gold_usd | ロ | 4505.94 | 4484.35 | -0.48% | 第 18 号トレード。MT4 注文番号 28375278。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-28 | gbpaud | ロ | 1.88413 | 1.88323 | -0.05% | 第 17 号トレード。MT4 注文番号 28330037。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-28 | oilwti_usd | シ | 89.561 | 88.708 | +0.95% | 第 15 号トレード。MT4 注文番号 28329939。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-28 | sp500_usd | ロ | 7542.79 | 7512.0 | -0.41% | 第 16 号トレード。MT4 注文番号 28329815。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-27 | euraud | ロ | 1.62312 | 1.62571 | +0.16% | 第 14 号トレード。MT4 注文番号 28319764。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-27 | btcusdt | ロ | 75790.9 | 75751.4 | -0.05% | 第 13 号トレード。MT4 注文番号 28319743。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | nasdaq_usd | ロ | 29793.4 | 30091.4 | +1.00% | 第 12 号トレード。MT4 注文番号 28310436。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | sp500_usd | ロ | 7537.09 | 7536.02 | -0.01% | 第 11 号トレード。MT4 注文番号 28310400。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | dow30_usd | ロ | 50989.5 | 50616.0 | -0.73% | 第 10 号トレード。MT4 注文番号 28310133。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | n225_jpy | ロ | 65091.9 | 65631.2 | +0.83% | 第 7 号トレード。MT4 注文番号 28310063。損益 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | gbpjpy | ロ | 214.47 | 214.149 | -0.15% | 第 9 号トレード。MT4 注文番号 28299254。損益 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-25 | eurjpy | シ | 184.918 | 185.296 | -0.20% | 第 8 号トレード。MT4 注文番号 28295780。損益 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | ゴールド | ロ | 4521.035 | 4527.6 | +0.14% | 第 6 号トレード。MT4 注文番号 28267698。ゴー | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | 日経CME (NKD=F) | ロ | 61462.9 | 63008.2 | +2.51% | 第 5 号トレード。MT4 注文番号 28267663。日経 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | 原油 (CL=F) | シ | 98.611 | 96.758 | +1.88% | 第 4 号トレード。MT4 注文番号 28267616。原油 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | 日経CME (NKD=F) | ロ | 61062.9 | 63015.2 | +3.20% | 第 3 号トレード。MT4 注文番号 28263396。日経 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-20 | ゴールド | ロ | 4462.01 | 4560.05 | +2.20% | 第 1 号トレード(AI シグナル経由)。GC=F 4H 足 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-19 | BTC-USD | ロ | 76827.1 | 77564.2 | +0.96% | 第 2 号トレード。MT4 注文番号 28229543。BT | ✅ CLOSED |
📈 全体パフォーマンス(全体)
💹 模擬エクイティカーブ
🎯 シグナル種別ブレイクダウン
| シグナル | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| double_top | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| fib_pullback_short | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
| 🟢 RSI 過売り反発 | 380 | 48.7% | 48.7% | 0.0% | 190 | +0.15R |
| 🔴 移動平均デッドクロス | 133 | 45.9% | 45.9% | 0.0% | 69 | +0.09R |
| 🟢 MACD ゴールデンクロス | 614 | 44.3% | 44.3% | 0.0% | 332 | +0.05R |
| 🟢 移動平均ゴールデンクロス | 140 | 43.6% | 43.6% | 0.0% | 77 | +0.03R |
| double_bottom | 7 | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 4 | +0.00R |
| 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | 785 | 42.4% | 42.4% | 0.0% | 444 | +0.00R |
| 🔴 MACD デッドクロス | 598 | 42.1% | 42.1% | 0.0% | 336 | +0.00R |
| support_bounce | 337 | 41.5% | 41.5% | 0.0% | 196 | -0.03R |
| 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | 259 | 41.3% | 41.3% | 0.0% | 146 | -0.01R |
| 🔴 直近 20 本安値割れ | 285 | 40.4% | 40.4% | 0.0% | 162 | -0.03R |
| 🟢 直近 20 本高値ブレイク | 389 | 39.6% | 39.6% | 0.0% | 230 | -0.06R |
| first_pullback_short | 23 | 39.1% | 39.1% | 0.0% | 14 | -0.09R |
| 🟡 RSI 過買い警戒 | 112 | 38.4% | 38.4% | 0.0% | 69 | -0.10R |
| fib_pullback_long | 10 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 8 | -0.53R |
| first_pullback_long | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
🏷️ 銘柄ブレイクダウン
| 銘柄 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F | 243 | 51.4% | 51.4% | 0.0% | 117 | +0.20R |
| USDJPY=X | 201 | 46.3% | 46.3% | 0.0% | 104 | +0.10R |
| GBPJPY=X | 221 | 46.2% | 46.2% | 0.0% | 115 | +0.10R |
| GC=F | 229 | 45.4% | 45.4% | 0.0% | 124 | +0.06R |
| AUDUSD=X | 217 | 45.2% | 45.2% | 0.0% | 117 | +0.06R |
| CL=F | 226 | 45.1% | 45.1% | 0.0% | 122 | +0.06R |
| AUDJPY=X | 223 | 44.4% | 44.4% | 0.0% | 122 | +0.04R |
| SI=F | 241 | 43.2% | 43.2% | 0.0% | 137 | +0.01R |
| ES=F | 219 | 42.5% | 42.5% | 0.0% | 122 | +0.01R |
| EURJPY=X | 217 | 41.9% | 41.9% | 0.0% | 121 | +0.00R |
| GBPUSD=X | 215 | 41.9% | 41.9% | 0.0% | 124 | -0.02R |
| BTC-USD | 312 | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 182 | -0.03R |
| YM=F | 230 | 40.9% | 40.9% | 0.0% | 131 | -0.02R |
| EURUSD=X | 206 | 39.8% | 39.8% | 0.0% | 121 | -0.06R |
| GBPAUD=X | 243 | 39.5% | 39.5% | 0.0% | 142 | -0.06R |
| EURAUD=X | 250 | 38.8% | 38.8% | 0.0% | 151 | -0.09R |
| ^FTSE | 121 | 38.0% | 38.0% | 0.0% | 67 | -0.05R |
| NQ=F | 227 | 37.0% | 37.0% | 0.0% | 141 | -0.13R |
| HG=F | 6 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 4 | -0.22R |
| NG=F | 6 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 1 | +0.28R |
| ETH-USD | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 2 | -0.22R |
| ^GDAXI | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 1 | +0.11R |
| PL=F | 9 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 6 | -0.22R |
| ZN=F | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -0.67R |
| ^SOX | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
| ^HSI | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -0.50R |
📐 方向別ブレイクダウン
| 方向 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング(買い) | 3037 | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 1698 | +0.01R |
| ショート(売り) | 1040 | 42.0% | 42.0% | 0.0% | 582 | +0.00R |
📒 直近 30 件のシグナル詳細
| 発火時刻 | 銘柄 | シグナル | L/S | エントリー | SL | TP1 | MFE | MAE | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 18:34 | ES=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 7698.50 | 7679.66 | 7723.62 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 29539.25 | 29405.75 | 29717.26 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | YM=F | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 53012.00 | 52854.79 | 53221.61 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | EURUSD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 1.16 | 1.16 | 1.16 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | GBPUSD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 1.35 | 1.35 | 1.35 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | AUDUSD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 0.72 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 15:27 | CL=F | 🟡 RSI 過買い警戒 | - | 93.83 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 15:27 | ES=F | 🔴 MACD デッドクロス | S | 7701.00 | 7737.23 | 7652.70 | +0.17% | -0.12% | ⏳ |
| 2026-09-08 14:32 | CL=F | 🟢 直近 20 本高値ブレイク | L | 93.22 | 91.26 | 95.83 | +1.62% | +0.40% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | CL=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | - | 93.09 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 13:57 | NKD=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 66460.00 | 65637.57 | 67556.57 | -0.14% | -1.73% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:57 | BTC-USD | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 78667.24 | 79653.04 | 77352.84 | +0.64% | -0.23% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | NQ=F | 🟢 直近 20 本高値ブレイク | L | 29754.00 | 29534.25 | 30046.99 | -0.05% | -0.93% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:57 | YM=F | 🔴 MACD デッドクロス | S | 53126.00 | 53405.63 | 52753.16 | +0.37% | +0.00% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | USDJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 153.44 | 152.49 | 154.71 | +0.55% | -0.12% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | EURJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 178.38 | 177.41 | 179.66 | +0.43% | -0.10% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | GBPJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 207.77 | 206.56 | 209.39 | +0.44% | -0.11% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | AUDJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 110.74 | 110.07 | 111.63 | +0.43% | -0.13% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:26 | SI=F | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 67.64 | 66.88 | 68.66 | +0.11% | -1.52% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:26 | CL=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 92.97 | 91.76 | 94.59 | +1.89% | +0.00% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 13:26 | NKD=F | 🟡 RSI 過買い警戒 | L | 66545.00 | 66107.93 | 67127.76 | -0.27% | -1.86% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:26 | NQ=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 29738.00 | 29604.09 | 29916.54 | +0.01% | -0.65% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:26 | YM=F | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 53132.00 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 13:26 | USDJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 153.49 | 153.04 | 154.08 | +0.52% | -0.15% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 13:26 | EURJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 178.39 | 177.93 | 179.01 | +0.42% | -0.11% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 13:26 | GBPJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 207.77 | 207.20 | 208.52 | +0.44% | -0.10% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 13:26 | AUDJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 110.75 | 110.41 | 111.20 | +0.42% | -0.13% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 08:31 | USDJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 153.89 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 08:31 | EURJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 178.95 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 08:31 | GBPJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 208.48 | — | — | — | — | — |
📈 全体パフォーマンス(4H 足のみ)
💹 模擬エクイティカーブ
🎯 シグナル種別ブレイクダウン
| シグナル | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| double_top | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| double_bottom | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| 🔴 移動平均デッドクロス | 48 | 56.2% | 56.2% | 0.0% | 21 | +0.31R |
| 🟢 RSI 過売り反発 | 127 | 52.0% | 52.0% | 0.0% | 58 | +0.24R |
| first_pullback_short | 10 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 5 | +0.17R |
| 🟢 MACD ゴールデンクロス | 235 | 44.3% | 44.3% | 0.0% | 128 | +0.05R |
| 🟢 直近 20 本高値ブレイク | 169 | 42.6% | 42.6% | 0.0% | 95 | +0.01R |
| 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | 77 | 41.6% | 41.6% | 0.0% | 43 | -0.00R |
| support_bounce | 125 | 40.8% | 40.8% | 0.0% | 73 | -0.04R |
| 🔴 直近 20 本安値割れ | 140 | 40.7% | 40.7% | 0.0% | 78 | -0.01R |
| 🔴 MACD デッドクロス | 227 | 40.5% | 40.5% | 0.0% | 131 | -0.04R |
| 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | 266 | 39.8% | 39.8% | 0.0% | 155 | -0.05R |
| 🟢 移動平均ゴールデンクロス | 48 | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 29 | -0.10R |
| 🟡 RSI 過買い警戒 | 33 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 22 | -0.22R |
| fib_pullback_long | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6 | -1.00R |
| fib_pullback_short | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| first_pullback_long | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
🏷️ 銘柄ブレイクダウン
| 銘柄 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 95 | 49.5% | 49.5% | 0.0% | 48 | +0.15R |
| GBPJPY=X | 75 | 48.0% | 48.0% | 0.0% | 36 | +0.16R |
| NKD=F | 93 | 47.3% | 47.3% | 0.0% | 49 | +0.10R |
| CL=F | 84 | 46.4% | 46.4% | 0.0% | 43 | +0.11R |
| AUDJPY=X | 83 | 45.8% | 45.8% | 0.0% | 43 | +0.09R |
| SI=F | 97 | 45.4% | 45.4% | 0.0% | 53 | +0.06R |
| AUDUSD=X | 82 | 45.1% | 45.1% | 0.0% | 44 | +0.07R |
| BTC-USD | 119 | 44.5% | 44.5% | 0.0% | 66 | +0.04R |
| USDJPY=X | 59 | 44.1% | 44.1% | 0.0% | 30 | +0.08R |
| GBPUSD=X | 80 | 43.8% | 43.8% | 0.0% | 45 | +0.02R |
| EURJPY=X | 81 | 42.0% | 42.0% | 0.0% | 43 | +0.03R |
| EURUSD=X | 74 | 40.5% | 40.5% | 0.0% | 44 | -0.05R |
| EURAUD=X | 91 | 39.6% | 39.6% | 0.0% | 53 | -0.05R |
| ES=F | 84 | 39.3% | 39.3% | 0.0% | 49 | -0.06R |
| NQ=F | 87 | 36.8% | 36.8% | 0.0% | 55 | -0.14R |
| YM=F | 91 | 36.3% | 36.3% | 0.0% | 58 | -0.15R |
| GBPAUD=X | 91 | 36.3% | 36.3% | 0.0% | 57 | -0.14R |
| ^FTSE | 50 | 28.0% | 28.0% | 0.0% | 30 | -0.23R |
📐 方向別ブレイクダウン
| 方向 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショート(売り) | 427 | 42.6% | 42.6% | 0.0% | 236 | +0.02R |
| ロング(買い) | 1089 | 42.4% | 42.4% | 0.0% | 610 | +0.01R |
📒 直近 30 件のシグナル詳細
| 発火時刻 | 銘柄 | シグナル | L/S | エントリー | SL | TP1 | MFE | MAE | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 15:27 | CL=F | 🟡 RSI 過買い警戒 | - | 93.83 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 15:27 | ES=F | 🔴 MACD デッドクロス | S | 7701.00 | 7737.23 | 7652.70 | +0.17% | -0.12% | ⏳ |
| 2026-09-08 14:32 | CL=F | 🟢 直近 20 本高値ブレイク | L | 93.22 | 91.26 | 95.83 | +1.62% | +0.40% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | CL=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | - | 93.09 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 13:57 | NKD=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 66460.00 | 65637.57 | 67556.57 | -0.14% | -1.73% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:57 | BTC-USD | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 78667.24 | 79653.04 | 77352.84 | +0.64% | -0.23% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | NQ=F | 🟢 直近 20 本高値ブレイク | L | 29754.00 | 29534.25 | 30046.99 | -0.05% | -0.93% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:57 | YM=F | 🔴 MACD デッドクロス | S | 53126.00 | 53405.63 | 52753.16 | +0.37% | +0.00% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | USDJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 153.44 | 152.49 | 154.71 | +0.55% | -0.12% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | EURJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 178.38 | 177.41 | 179.66 | +0.43% | -0.10% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | GBPJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 207.77 | 206.56 | 209.39 | +0.44% | -0.11% | ⏳ |
| 2026-09-08 13:57 | AUDJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 110.74 | 110.07 | 111.63 | +0.43% | -0.13% | ⏳ |
| 2026-09-08 08:14 | USDJPY=X | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 154.02 | 154.87 | 152.88 | +0.74% | -0.18% | ⏳ |
| 2026-09-08 08:14 | EURJPY=X | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 179.05 | 179.92 | 177.90 | +0.68% | +0.07% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 08:14 | GBPJPY=X | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 208.60 | 209.67 | 207.17 | +0.73% | +0.07% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 08:14 | AUDJPY=X | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 111.19 | 111.78 | 110.41 | +0.83% | +0.06% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 07:56 | BTC-USD | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 78924.91 | 77899.05 | 80292.71 | +0.69% | -0.97% | ⏳ |
| 2026-09-08 00:10 | USDJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 154.35 | 153.41 | 155.59 | +0.06% | -0.95% | ❌ SL |
| 2026-09-08 00:10 | EURJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 179.49 | 178.56 | 180.72 | +0.03% | -0.92% | ❌ SL |
| 2026-09-08 00:10 | GBPJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 209.04 | 207.89 | 210.58 | +0.02% | -0.94% | ❌ SL |
| 2026-09-08 00:10 | AUDJPY=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 111.44 | 110.81 | 112.27 | +0.03% | -1.04% | ❌ SL |
| 2026-09-07 23:21 | EURAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.61 | 1.61 | 1.62 | +0.15% | -0.14% | ⏳ |
| 2026-09-07 23:21 | GBPAUD=X | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 1.88 | 1.87 | 1.88 | +0.17% | -0.08% | ⏳ |
| 2026-09-07 15:34 | AUDUSD=X | 🟢 直近 20 本高値ブレイク | L | 0.72 | 0.72 | 0.72 | +0.10% | -0.15% | ⏳ |
| 2026-09-07 14:37 | EURAUD=X | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 1.61 | 1.62 | 1.60 | +0.14% | -0.16% | ⏳ |
| 2026-09-07 13:59 | EURJPY=X | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 181.19 | 180.38 | 182.27 | +0.02% | -1.09% | ❌ SL |
| 2026-09-07 08:03 | GBPJPY=X | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 211.07 | 210.03 | 212.47 | +0.06% | -1.16% | ❌ SL |
| 2026-09-07 08:03 | AUDJPY=X | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 112.53 | 111.97 | 113.27 | +0.07% | -1.13% | ❌ SL |
| 2026-09-06 21:13 | BTC-USD | 🟡 三角持ち合い収束中(ブレイク待ち) | - | 79880.99 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 13:45 | BTC-USD | 🔴 MACD デッドクロス | S | 79551.47 | 80894.15 | 77761.23 | +1.75% | -1.24% | ⏳ |
📈 全体パフォーマンス(1H 足のみ)
💹 模擬エクイティカーブ
🎯 シグナル種別ブレイクダウン
| シグナル | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fib_pullback_short | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| fib_pullback_long | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 2 | +0.17R |
| 🟢 移動平均ゴールデンクロス | 81 | 48.1% | 48.1% | 0.0% | 42 | +0.12R |
| 🟢 RSI 過売り反発 | 238 | 46.6% | 46.6% | 0.0% | 127 | +0.09R |
| 🟢 MACD ゴールデンクロス | 343 | 45.2% | 45.2% | 0.0% | 188 | +0.05R |
| 🔴 MACD デッドクロス | 340 | 44.7% | 44.7% | 0.0% | 188 | +0.04R |
| 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | 489 | 43.1% | 43.1% | 0.0% | 278 | +0.01R |
| 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | 152 | 42.1% | 42.1% | 0.0% | 88 | -0.02R |
| support_bounce | 203 | 41.9% | 41.9% | 0.0% | 118 | -0.02R |
| 🔴 移動平均デッドクロス | 77 | 41.6% | 41.6% | 0.0% | 45 | -0.03R |
| 🔴 直近 20 本安値割れ | 130 | 41.5% | 41.5% | 0.0% | 76 | -0.03R |
| 🟡 RSI 過買い警戒 | 71 | 40.8% | 40.8% | 0.0% | 42 | -0.05R |
| 🟢 直近 20 本高値ブレイク | 192 | 39.1% | 39.1% | 0.0% | 117 | -0.09R |
| first_pullback_short | 12 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 8 | -0.22R |
| first_pullback_long | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
🏷️ 銘柄ブレイクダウン
| 銘柄 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F | 141 | 55.3% | 55.3% | 0.0% | 63 | +0.29R |
| USDJPY=X | 130 | 49.2% | 49.2% | 0.0% | 66 | +0.15R |
| YM=F | 129 | 45.7% | 45.7% | 0.0% | 70 | +0.07R |
| ^FTSE | 64 | 45.3% | 45.3% | 0.0% | 35 | +0.06R |
| GBPJPY=X | 131 | 45.0% | 45.0% | 0.0% | 72 | +0.05R |
| ES=F | 131 | 45.0% | 45.0% | 0.0% | 72 | +0.05R |
| EURJPY=X | 126 | 44.4% | 44.4% | 0.0% | 70 | +0.04R |
| AUDUSD=X | 129 | 44.2% | 44.2% | 0.0% | 72 | +0.03R |
| GBPAUD=X | 137 | 43.8% | 43.8% | 0.0% | 77 | +0.02R |
| AUDJPY=X | 131 | 43.5% | 43.5% | 0.0% | 74 | +0.02R |
| CL=F | 130 | 43.1% | 43.1% | 0.0% | 74 | +0.01R |
| GC=F | 121 | 42.1% | 42.1% | 0.0% | 70 | -0.02R |
| SI=F | 128 | 41.4% | 41.4% | 0.0% | 75 | -0.03R |
| EURUSD=X | 122 | 40.2% | 40.2% | 0.0% | 73 | -0.06R |
| GBPUSD=X | 125 | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 75 | -0.07R |
| BTC-USD | 176 | 39.2% | 39.2% | 0.0% | 107 | -0.09R |
| EURAUD=X | 150 | 38.7% | 38.7% | 0.0% | 92 | -0.10R |
| NQ=F | 133 | 37.6% | 37.6% | 0.0% | 83 | -0.12R |
📐 方向別ブレイクダウン
| 方向 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング(買い) | 1775 | 43.5% | 43.5% | 0.0% | 1002 | +0.02R |
| ショート(売り) | 559 | 43.1% | 43.1% | 0.0% | 318 | +0.01R |
📒 直近 30 件のシグナル詳細
| 発火時刻 | 銘柄 | シグナル | L/S | エントリー | SL | TP1 | MFE | MAE | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 18:34 | ES=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 7698.50 | 7679.66 | 7723.62 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 29539.25 | 29405.75 | 29717.26 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | YM=F | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 53012.00 | 52854.79 | 53221.61 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | EURUSD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 1.16 | 1.16 | 1.16 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | GBPUSD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 1.35 | 1.35 | 1.35 | — | — | ⏳ |
| 2026-09-08 18:34 | AUDUSD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 0.72 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 13:26 | SI=F | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 67.64 | 66.88 | 68.66 | +0.11% | -1.52% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:26 | CL=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 92.97 | 91.76 | 94.59 | +1.89% | +0.00% | ✅ TP1 |
| 2026-09-08 13:26 | NKD=F | 🟡 RSI 過買い警戒 | L | 66545.00 | 66107.93 | 67127.76 | -0.27% | -1.86% | ❌ SL |
| 2026-09-08 13:26 | NQ=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 29738.00 | 29604.09 | 29916.54 | +0.01% | -0.65% | ❌ SL |
