📊 シグナル品質トラッキング
- 本ページの数値は過去シグナルを機械的に集計した 記録 であり、将来の取引成績を保証するものではありません。
- 市場閉場中(土 07:00〜月 06:00 JST・24時間市場の暗号資産を除く)に発火したシグナルは、古いレートに基づく記録のため集計から除外しています(2026-07-11 導入・除外前の生データはページ下部のダウンロードに全件含まれます)。
- 銘柄別・曜日別・時間帯別の勝率は サンプル数(N)が少ないとブレが大きく、統計的信頼性は限定的 です(特に N<10)。「勝率 100%」のような表示も同様です。
- 本ページの「⭐⭐⭐ HIGH」「🟢 推奨」等の表現は過去統計に基づく分類であり、特定銘柄・時間帯への投資勧誘ではありません。
- 本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
💼 実取引ログ(サラリーマン投資家モデル)
AI シグナルを参考に、平日仕事中に行った実際の取引を記録しています。 金額はプライバシー保護のため % 表示にしています。
| 日付 | 銘柄 | L/S | エントリー | クローズ | P&L% | メモ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | nasdaq_usd | ロ | 30241.0 | 30118.6 | -0.41% | 第 23 号トレード。MT4 注文番号 28428733。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-04 | n225_jpy | ロ | 67392.9 | 66686.1 | -1.05% | 第 22 号トレード。MT4 注文番号 28428720。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-02 | n225_jpy | ロ | 65757.9 | 65714.2 | -0.07% | 第 21 号トレード。MT4 注文番号 28388662。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-01 | gold_usd | ロ | 4473.24 | 4484.24 | +0.25% | 第 20 号トレード。MT4 注文番号 28375280。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-01 | n225_jpy | ロ | 67025.0 | 66175.0 | -1.27% | 第 19 号トレード。MT4 注文番号 28375299。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-06-01 | gold_usd | ロ | 4505.94 | 4484.35 | -0.48% | 第 18 号トレード。MT4 注文番号 28375278。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-28 | gbpaud | ロ | 1.88413 | 1.88323 | -0.05% | 第 17 号トレード。MT4 注文番号 28330037。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-28 | oilwti_usd | シ | 89.561 | 88.708 | +0.95% | 第 15 号トレード。MT4 注文番号 28329939。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-28 | sp500_usd | ロ | 7542.79 | 7512.0 | -0.41% | 第 16 号トレード。MT4 注文番号 28329815。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-27 | euraud | ロ | 1.62312 | 1.62571 | +0.16% | 第 14 号トレード。MT4 注文番号 28319764。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-27 | btcusdt | ロ | 75790.9 | 75751.4 | -0.05% | 第 13 号トレード。MT4 注文番号 28319743。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | nasdaq_usd | ロ | 29793.4 | 30091.4 | +1.00% | 第 12 号トレード。MT4 注文番号 28310436。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | sp500_usd | ロ | 7537.09 | 7536.02 | -0.01% | 第 11 号トレード。MT4 注文番号 28310400。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | dow30_usd | ロ | 50989.5 | 50616.0 | -0.73% | 第 10 号トレード。MT4 注文番号 28310133。損 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | n225_jpy | ロ | 65091.9 | 65631.2 | +0.83% | 第 7 号トレード。MT4 注文番号 28310063。損益 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-26 | gbpjpy | ロ | 214.47 | 214.149 | -0.15% | 第 9 号トレード。MT4 注文番号 28299254。損益 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-25 | eurjpy | シ | 184.918 | 185.296 | -0.20% | 第 8 号トレード。MT4 注文番号 28295780。損益 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | ゴールド | ロ | 4521.035 | 4527.6 | +0.14% | 第 6 号トレード。MT4 注文番号 28267698。ゴー | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | 日経CME (NKD=F) | ロ | 61462.9 | 63008.2 | +2.51% | 第 5 号トレード。MT4 注文番号 28267663。日経 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | 原油 (CL=F) | シ | 98.611 | 96.758 | +1.88% | 第 4 号トレード。MT4 注文番号 28267616。原油 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-21 | 日経CME (NKD=F) | ロ | 61062.9 | 63015.2 | +3.20% | 第 3 号トレード。MT4 注文番号 28263396。日経 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-20 | ゴールド | ロ | 4462.01 | 4560.05 | +2.20% | 第 1 号トレード(AI シグナル経由)。GC=F 4H 足 | ✅ CLOSED |
| 2026-05-19 | BTC-USD | ロ | 76827.1 | 77564.2 | +0.96% | 第 2 号トレード。MT4 注文番号 28229543。BT | ✅ CLOSED |
📈 全体パフォーマンス(全体)
💹 模擬エクイティカーブ
🎯 シグナル種別ブレイクダウン
| シグナル | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| double_top | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| fib_pullback_short | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
| first_pullback_short | 10 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 5 | +0.17R |
| support_bounce | 34 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 17 | +0.17R |
| 🟢 RSI 過売り反発 | 188 | 47.3% | 47.3% | 0.0% | 98 | +0.11R |
| 🔴 MACD デッドクロス | 311 | 46.6% | 46.6% | 0.0% | 163 | +0.10R |
| 🔴 移動平均デッドクロス | 69 | 46.4% | 46.4% | 0.0% | 36 | +0.10R |
| 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | 435 | 43.9% | 43.9% | 0.0% | 240 | +0.03R |
| 🟢 MACD ゴールデンクロス | 313 | 39.6% | 39.6% | 0.0% | 185 | -0.06R |
| 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | 121 | 38.8% | 38.8% | 0.0% | 72 | -0.08R |
| 🟢 移動平均ゴールデンクロス | 69 | 36.2% | 36.2% | 0.0% | 42 | -0.13R |
| 🔴 直近 20 本安値割れ | 147 | 36.1% | 36.1% | 0.0% | 93 | -0.15R |
| 🟢 直近 20 本高値ブレイク | 175 | 35.4% | 35.4% | 0.0% | 111 | -0.16R |
| double_bottom | 6 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 4 | -0.22R |
| 🟡 RSI 過買い警戒 | 51 | 31.4% | 31.4% | 0.0% | 35 | -0.27R |
| fib_pullback_long | 10 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 8 | -0.53R |
| first_pullback_long | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
🏷️ 銘柄ブレイクダウン
| 銘柄 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F | 111 | 56.8% | 56.8% | 0.0% | 48 | +0.32R |
| GBPJPY=X | 89 | 55.1% | 55.1% | 0.0% | 40 | +0.28R |
| USDJPY=X | 92 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 46 | +0.17R |
| CL=F | 105 | 47.6% | 47.6% | 0.0% | 53 | +0.13R |
| EURAUD=X | 109 | 46.8% | 46.8% | 0.0% | 58 | +0.09R |
| GBPUSD=X | 112 | 43.8% | 43.8% | 0.0% | 62 | +0.03R |
| AUDUSD=X | 111 | 43.2% | 43.2% | 0.0% | 61 | +0.03R |
| GBPAUD=X | 113 | 42.5% | 42.5% | 0.0% | 63 | +0.01R |
| ES=F | 115 | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 65 | -0.01R |
| GC=F | 136 | 41.2% | 41.2% | 0.0% | 79 | -0.03R |
| EURJPY=X | 93 | 40.9% | 40.9% | 0.0% | 53 | -0.03R |
| ^FTSE | 51 | 39.2% | 39.2% | 0.0% | 29 | -0.05R |
| YM=F | 97 | 39.2% | 39.2% | 0.0% | 56 | -0.05R |
| BTC-USD | 165 | 37.0% | 37.0% | 0.0% | 104 | -0.14R |
| AUDJPY=X | 109 | 36.7% | 36.7% | 0.0% | 68 | -0.13R |
| NQ=F | 108 | 34.3% | 34.3% | 0.0% | 71 | -0.20R |
| SI=F | 124 | 33.9% | 33.9% | 0.0% | 82 | -0.21R |
| EURUSD=X | 103 | 27.2% | 27.2% | 0.0% | 73 | -0.35R |
| HG=F | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
📐 方向別ブレイクダウン
| 方向 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショート(売り) | 540 | 43.7% | 43.7% | 0.0% | 299 | +0.03R |
| ロング(買い) | 1404 | 41.0% | 41.0% | 0.0% | 813 | -0.03R |
📒 直近 30 件のシグナル詳細
| 発火時刻 | 銘柄 | シグナル | L/S | エントリー | SL | TP1 | MFE | MAE | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 19:06 | BTC-USD | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 63959.78 | 63185.97 | 64991.52 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 18:57 | BTC-USD | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 63928.53 | 63633.33 | 64322.13 | +0.09% | +0.02% | ⏳ |
| 2026-07-25 06:35 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 28306.50 | 27939.98 | 28795.19 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 06:35 | GBPAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.91 | 1.90 | 1.92 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 05:37 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 28311.25 | 28106.52 | 28584.23 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 05:37 | EURAUD=X | 🔴 移動平均デッドクロス | S | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.08% | +0.04% | ⏳ |
| 2026-07-25 04:01 | NQ=F | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 28296.50 | 27914.87 | 28805.33 | +0.12% | -0.13% | ⏳ |
| 2026-07-25 04:01 | EURUSD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.14 | 1.14 | 1.14 | +0.02% | -0.03% | ⏳ |
| 2026-07-25 03:40 | NKD=F | 🟡 三角持ち合い収束中(ブレイク待ち) | - | 64625.00 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 03:40 | NQ=F | 🔴 MACD デッドクロス | - | 28338.50 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 03:40 | EURJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 186.27 | 186.07 | 186.53 | +0.03% | -0.03% | ⏳ |
| 2026-07-25 03:40 | EURUSD=X | 🔴 MACD デッドクロス | - | 1.14 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 03:40 | EURAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.06% | -0.06% | ⏳ |
| 2026-07-25 01:52 | BTC-USD | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 63925.97 | 64405.85 | 63286.13 | +0.29% | -0.49% | ⏳ |
| 2026-07-25 01:52 | ^FTSE | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 10738.30 | 10686.05 | 10807.96 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 00:14 | GBPJPY=X | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 218.38 | 217.82 | 219.13 | +0.04% | -0.10% | ⏳ |
| 2026-07-25 00:14 | EURAUD=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 1.63 | 1.63 | 1.62 | +0.08% | -0.08% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:19 | BTC-USD | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 63925.97 | 64856.22 | 62685.64 | +0.29% | -0.52% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:19 | NQ=F | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 28408.25 | 28771.01 | 27924.57 | +0.69% | -0.78% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:19 | EURJPY=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 186.29 | 186.67 | 185.79 | +0.04% | -0.08% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:05 | CL=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 90.08 | 88.64 | 92.00 | -0.09% | -2.66% | ❌ SL |
| 2026-07-24 23:05 | BTC-USD | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 63971.02 | 63497.40 | 64602.52 | +0.45% | -0.36% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:05 | NQ=F | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 28345.25 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 23:05 | EURJPY=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 186.34 | 186.13 | 186.61 | +0.06% | -0.06% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:05 | AUDJPY=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 114.29 | 114.47 | 114.06 | -0.11% | -0.20% | ❌ SL |
| 2026-07-24 20:51 | NQ=F | 🟡 三角持ち合い収束中(ブレイク待ち) | - | 28624.75 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 20:51 | GBPAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.91 | 1.90 | 1.91 | +0.24% | +0.01% | ✅ TP1 |
| 2026-07-24 20:18 | GBPAUD=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 1.91 | 1.90 | 1.91 | +0.24% | -0.03% | ⏳ |
| 2026-07-24 20:00 | GBPAUD=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 1.91 | 1.91 | 1.90 | -0.01% | -0.28% | ⏳ |
| 2026-07-24 19:32 | AUDJPY=X | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 114.51 | 114.15 | 115.00 | +0.04% | -0.28% | ⏳ |
📈 全体パフォーマンス(4H 足のみ)
💹 模擬エクイティカーブ
🎯 シグナル種別ブレイクダウン
| シグナル | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| double_top | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| double_bottom | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| first_pullback_short | 6 | 83.3% | 83.3% | 0.0% | 1 | +0.94R |
| 🔴 移動平均デッドクロス | 28 | 57.1% | 57.1% | 0.0% | 12 | +0.33R |
| 🟢 RSI 過売り反発 | 64 | 46.9% | 46.9% | 0.0% | 34 | +0.09R |
| 🔴 MACD デッドクロス | 133 | 45.9% | 45.9% | 0.0% | 71 | +0.08R |
| 🟢 MACD ゴールデンクロス | 134 | 41.8% | 41.8% | 0.0% | 76 | -0.01R |
| 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | 41 | 41.5% | 41.5% | 0.0% | 23 | -0.01R |
| 🔴 直近 20 本安値割れ | 80 | 41.2% | 41.2% | 0.0% | 47 | -0.04R |
| 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | 159 | 40.9% | 40.9% | 0.0% | 91 | -0.03R |
| 🟢 直近 20 本高値ブレイク | 85 | 38.8% | 38.8% | 0.0% | 52 | -0.09R |
| 🟢 移動平均ゴールデンクロス | 32 | 28.1% | 28.1% | 0.0% | 22 | -0.31R |
| support_bounce | 13 | 23.1% | 23.1% | 0.0% | 10 | -0.46R |
| 🟡 RSI 過買い警戒 | 16 | 18.8% | 18.8% | 0.0% | 13 | -0.56R |
| fib_pullback_long | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6 | -1.00R |
| fib_pullback_short | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| first_pullback_long | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
🏷️ 銘柄ブレイクダウン
| 銘柄 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY=X | 31 | 61.3% | 61.3% | 0.0% | 12 | +0.43R |
| NKD=F | 48 | 54.2% | 54.2% | 0.0% | 22 | +0.26R |
| EURAUD=X | 41 | 48.8% | 48.8% | 0.0% | 21 | +0.14R |
| USDJPY=X | 31 | 48.4% | 48.4% | 0.0% | 16 | +0.13R |
| GC=F | 63 | 47.6% | 47.6% | 0.0% | 33 | +0.11R |
| AUDUSD=X | 45 | 46.7% | 46.7% | 0.0% | 23 | +0.11R |
| BTC-USD | 72 | 43.1% | 43.1% | 0.0% | 41 | +0.00R |
| GBPUSD=X | 42 | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 24 | +0.00R |
| CL=F | 48 | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 26 | +0.01R |
| GBPAUD=X | 38 | 39.5% | 39.5% | 0.0% | 23 | -0.08R |
| SI=F | 56 | 39.3% | 39.3% | 0.0% | 34 | -0.08R |
| ES=F | 51 | 39.2% | 39.2% | 0.0% | 30 | -0.07R |
| YM=F | 46 | 39.1% | 39.1% | 0.0% | 28 | -0.09R |
| AUDJPY=X | 42 | 38.1% | 38.1% | 0.0% | 25 | -0.09R |
| EURJPY=X | 37 | 35.1% | 35.1% | 0.0% | 23 | -0.15R |
| NQ=F | 44 | 29.5% | 29.5% | 0.0% | 31 | -0.31R |
| EURUSD=X | 43 | 25.6% | 25.6% | 0.0% | 32 | -0.40R |
| ^FTSE | 24 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 16 | -0.33R |
📐 方向別ブレイクダウン
| 方向 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショート(売り) | 249 | 46.6% | 46.6% | 0.0% | 132 | +0.09R |
| ロング(買い) | 553 | 39.4% | 39.4% | 0.0% | 328 | -0.07R |
📒 直近 30 件のシグナル詳細
| 発火時刻 | 銘柄 | シグナル | L/S | エントリー | SL | TP1 | MFE | MAE | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 19:06 | BTC-USD | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 63959.78 | 63185.97 | 64991.52 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 06:35 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 28306.50 | 27939.98 | 28795.19 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 06:35 | GBPAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.91 | 1.90 | 1.92 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 04:01 | NQ=F | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 28296.50 | 27914.87 | 28805.33 | +0.12% | -0.13% | ⏳ |
| 2026-07-25 04:01 | EURUSD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.14 | 1.14 | 1.14 | +0.02% | -0.03% | ⏳ |
| 2026-07-25 00:14 | GBPJPY=X | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 218.38 | 217.82 | 219.13 | +0.04% | -0.10% | ⏳ |
| 2026-07-25 00:14 | EURAUD=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 1.63 | 1.63 | 1.62 | +0.08% | -0.08% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:19 | BTC-USD | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 63925.97 | 64856.22 | 62685.64 | +0.29% | -0.52% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:19 | NQ=F | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 28408.25 | 28771.01 | 27924.57 | +0.69% | -0.78% | ⏳ |
| 2026-07-24 23:19 | EURJPY=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 186.29 | 186.67 | 185.79 | +0.04% | -0.08% | ⏳ |
| 2026-07-24 20:18 | GBPAUD=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 1.91 | 1.90 | 1.91 | +0.24% | -0.03% | ⏳ |
| 2026-07-24 20:00 | GBPAUD=X | 🔴 MACD デッドクロス | S | 1.91 | 1.91 | 1.90 | -0.01% | -0.28% | ⏳ |
| 2026-07-24 19:32 | AUDJPY=X | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | L | 114.51 | 114.15 | 115.00 | +0.04% | -0.28% | ⏳ |
| 2026-07-24 19:32 | GBPAUD=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | - | 1.91 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 16:28 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 28653.00 | 28306.40 | 29115.14 | +0.19% | -1.22% | ❌ SL |
| 2026-07-24 16:28 | GBPAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.91 | 1.90 | 1.92 | +0.06% | -0.26% | ⏳ |
| 2026-07-24 16:03 | GBPJPY=X | 🟡 三角持ち合い収束中(ブレイク待ち) | - | 218.19 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 13:51 | NKD=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 64600.00 | 63462.23 | 66117.02 | +1.04% | -0.40% | ⏳ |
| 2026-07-24 13:10 | NKD=F | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 64375.00 | 65566.62 | 62786.17 | +0.05% | -1.39% | ⏳ |
| 2026-07-24 12:52 | NKD=F | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 64485.00 | 63284.81 | 66085.26 | +1.22% | -0.23% | ⏳ |
| 2026-07-24 12:52 | BTC-USD | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 65399.87 | 64540.18 | 66546.12 | +0.55% | -2.37% | ❌ SL |
| 2026-07-24 12:52 | NQ=F | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 28515.00 | 28157.08 | 28992.23 | +0.67% | -1.06% | ⏳ |
| 2026-07-24 12:52 | GBPUSD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.33 | 1.33 | 1.34 | +0.25% | -0.06% | ⏳ |
| 2026-07-24 07:00 | GBPJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 218.10 | 217.49 | 218.90 | +0.17% | -0.06% | ⏳ |
| 2026-07-24 06:33 | SI=F | 🟢 移動平均ゴールデンクロス | L | 57.90 | 56.56 | 59.68 | +2.41% | -0.92% | ⏳ |
| 2026-07-24 06:33 | GBPUSD=X | 🟢 RSI 過売り反発 | L | 1.33 | 1.33 | 1.34 | +0.22% | -0.09% | ⏳ |
| 2026-07-24 02:54 | GBPAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.91 | 1.90 | 1.92 | +0.10% | -0.32% | ❌ SL |
| 2026-07-24 00:04 | CL=F | 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | - | 91.97 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 00:04 | NQ=F | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 28581.50 | 28933.58 | 28112.07 | +1.29% | -0.70% | ⏳ |
| 2026-07-24 00:04 | EURUSD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.14 | 1.14 | 1.14 | +0.23% | -0.08% | ⏳ |
📈 全体パフォーマンス(1H 足のみ)
💹 模擬エクイティカーブ
🎯 シグナル種別ブレイクダウン
| シグナル | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fib_pullback_short | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| support_bounce | 20 | 65.0% | 65.0% | 0.0% | 7 | +0.52R |
| fib_pullback_long | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 2 | +0.17R |
| 🔴 MACD デッドクロス | 168 | 48.8% | 48.8% | 0.0% | 86 | +0.14R |
| 🟢 RSI 過売り反発 | 114 | 47.4% | 47.4% | 0.0% | 60 | +0.11R |
| 🟢 移動平均ゴールデンクロス | 34 | 44.1% | 44.1% | 0.0% | 19 | +0.03R |
| 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | 262 | 43.9% | 43.9% | 0.0% | 147 | +0.02R |
| 🟡 ボリンジャー +2σ 突破 | 72 | 40.3% | 40.3% | 0.0% | 43 | -0.06R |
| 🔴 移動平均デッドクロス | 38 | 39.5% | 39.5% | 0.0% | 23 | -0.08R |
| 🟡 RSI 過買い警戒 | 34 | 38.2% | 38.2% | 0.0% | 21 | -0.11R |
| 🟢 MACD ゴールデンクロス | 164 | 37.8% | 37.8% | 0.0% | 102 | -0.12R |
| 🟢 直近 20 本高値ブレイク | 83 | 33.7% | 33.7% | 0.0% | 55 | -0.21R |
| 🔴 直近 20 本安値割れ | 59 | 28.8% | 28.8% | 0.0% | 42 | -0.33R |
| first_pullback_short | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | -1.00R |
| first_pullback_long | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
🏷️ 銘柄ブレイクダウン
| 銘柄 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKD=F | 58 | 60.3% | 60.3% | 0.0% | 23 | +0.41R |
| ^FTSE | 23 | 52.2% | 52.2% | 0.0% | 11 | +0.22R |
| USDJPY=X | 56 | 51.8% | 51.8% | 0.0% | 27 | +0.21R |
| GBPJPY=X | 54 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 27 | +0.17R |
| CL=F | 50 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 25 | +0.17R |
| EURJPY=X | 52 | 48.1% | 48.1% | 0.0% | 27 | +0.12R |
| EURAUD=X | 65 | 46.2% | 46.2% | 0.0% | 35 | +0.08R |
| GBPAUD=X | 71 | 45.1% | 45.1% | 0.0% | 39 | +0.05R |
| GBPUSD=X | 63 | 44.4% | 44.4% | 0.0% | 35 | +0.04R |
| ES=F | 62 | 43.5% | 43.5% | 0.0% | 35 | +0.02R |
| YM=F | 46 | 43.5% | 43.5% | 0.0% | 26 | +0.01R |
| AUDUSD=X | 64 | 40.6% | 40.6% | 0.0% | 38 | -0.05R |
| GC=F | 67 | 37.3% | 37.3% | 0.0% | 42 | -0.13R |
| NQ=F | 62 | 37.1% | 37.1% | 0.0% | 39 | -0.13R |
| AUDJPY=X | 65 | 35.4% | 35.4% | 0.0% | 42 | -0.17R |
| BTC-USD | 86 | 31.4% | 31.4% | 0.0% | 59 | -0.27R |
| EURUSD=X | 55 | 29.1% | 29.1% | 0.0% | 39 | -0.32R |
| SI=F | 58 | 27.6% | 27.6% | 0.0% | 42 | -0.36R |
📐 方向別ブレイクダウン
| 方向 | 確定数 | 勝率 | TP1率 | TP2率 | SL | 期待 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショート(売り) | 269 | 42.4% | 42.4% | 0.0% | 155 | -0.01R |
| ロング(買い) | 788 | 42.1% | 42.1% | 0.0% | 456 | -0.02R |
📒 直近 30 件のシグナル詳細
| 発火時刻 | 銘柄 | シグナル | L/S | エントリー | SL | TP1 | MFE | MAE | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 18:57 | BTC-USD | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 63928.53 | 63633.33 | 64322.13 | +0.09% | +0.02% | ⏳ |
| 2026-07-25 05:37 | NQ=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 28311.25 | 28106.52 | 28584.23 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-25 05:37 | EURAUD=X | 🔴 移動平均デッドクロス | S | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.08% | +0.04% | ⏳ |
| 2026-07-25 03:40 | NKD=F | 🟡 三角持ち合い収束中(ブレイク待ち) | - | 64625.00 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 03:40 | NQ=F | 🔴 MACD デッドクロス | - | 28338.50 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 03:40 | EURJPY=X | 🟢 ボリンジャー -2σ タッチ | L | 186.27 | 186.07 | 186.53 | +0.03% | -0.03% | ⏳ |
| 2026-07-25 03:40 | EURUSD=X | 🔴 MACD デッドクロス | - | 1.14 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 03:40 | EURAUD=X | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.06% | -0.06% | ⏳ |
| 2026-07-25 01:52 | BTC-USD | 🔴 直近 20 本安値割れ | S | 63925.97 | 64405.85 | 63286.13 | +0.29% | -0.49% | ⏳ |
| 2026-07-25 01:52 | ^FTSE | 🟢 MACD ゴールデンクロス | L | 10738.30 | 10686.05 | 10807.96 | — | — | ⏳ |
| 2026-07-24 23:05 | CL=F | 🟢 サポート反発(直近安値ゾーンで下げ止まり) | L | 90.08 | 88.64 | 92.00 | -0.09% | -2.66% | ❌ SL |
