ð ã·ã°ãã«å質ãã©ããã³ã°
ðŒ å®ååŒãã°ïŒãµã©ãªãŒãã³æè³å®¶ã¢ãã«ïŒ
AI ã·ã°ãã«ãåèã«ãå¹³æ¥ä»äºäžã«è¡ã£ãå®éã®ååŒãèšé²ããŠããŸãã éé¡ã¯ãã©ã€ãã·ãŒä¿è·ã®ãã % 衚瀺ã«ããŠããŸãã
| æ¥ä» | éæ | L/S | ãšã³ããªãŒ | ã¯ããŒãº | P&L% | ã¡ã¢ | ç¶æ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ãŽãŒã«ã | ã | 4521.035 | 4527.6 | +0.14% | 第 6 å·ãã¬ãŒããMT4 泚æçªå· 28267698ããŽãŒ | â CLOSED |
| 2026-05-21 | æ¥çµCME (NKD=F) | ã | 61462.9 | 63008.2 | +2.51% | 第 5 å·ãã¬ãŒããMT4 泚æçªå· 28267663ãæ¥çµ | â CLOSED |
| 2026-05-21 | åæ²¹ (CL=F) | ã· | 98.611 | 96.758 | +1.88% | 第 4 å·ãã¬ãŒããMT4 泚æçªå· 28267616ãåæ²¹ | â CLOSED |
| 2026-05-21 | æ¥çµCME (NKD=F) | ã | 61062.9 | 63015.2 | +3.20% | 第 3 å·ãã¬ãŒããMT4 泚æçªå· 28263396ãæ¥çµ | â CLOSED |
| 2026-05-20 | ãŽãŒã«ã | ã | 4462.01 | 4560.05 | +2.20% | 第 1 å·ãã¬ãŒãïŒAI ã·ã°ãã«çµç±ïŒãGC=F 4H è¶³ | â CLOSED |
| 2026-05-19 | BTC-USD | ã | 76827.1 | 77564.2 | +0.96% | 第 2 å·ãã¬ãŒããMT4 泚æçªå· 28229543ãBT | â CLOSED |
ð å šäœããã©ãŒãã³ã¹ïŒå šäœïŒ
ð¹ æš¡æ¬ãšã¯ã€ãã£ã«ãŒã
ð¯ ã·ã°ãã«çš®å¥ãã¬ã€ã¯ããŠã³
| ã·ã°ãã« | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ð¢ RSI é売ãåçº | 5 | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 2 | +0.40R |
| ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | 5 | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 2 | +0.40R |
| ð¢ MACD ãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | 7 | 57.1% | 57.1% | 0.0% | 3 | +0.33R |
| ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | 10 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 5 | +0.17R |
| ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | 14 | 21.4% | 21.4% | 0.0% | 11 | -0.50R |
| ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| ðŽ çŽè¿ 20 æ¬å®å€å²ã | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| ðŽ ç§»åå¹³åãããã¯ãã¹ | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 | -1.00R |
ð·ïž éæãã¬ã€ã¯ããŠã³
| éæ | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| GBPJPY=X | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| GBPUSD=X | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| EURJPY=X | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| AUDUSD=X | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| NKD=F | 5 | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 1 | +0.87R |
| AUDJPY=X | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
| BTC-USD | 11 | 45.5% | 45.5% | 0.0% | 6 | +0.06R |
| EURUSD=X | 12 | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 11 | -0.81R |
| CL=F | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
| USDJPY=X | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
| EURAUD=X | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
| GBPAUD=X | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11 | -1.00R |
ð æ¹åå¥ãã¬ã€ã¯ããŠã³
| æ¹å | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ãã³ã°ïŒè²·ãïŒ | 39 | 41.0% | 41.0% | 0.0% | 23 | -0.04R |
| ã·ã§ãŒãïŒå£²ãïŒ | 15 | 13.3% | 13.3% | 0.0% | 13 | -0.69R |
ð çŽè¿ 30 ä»¶ã®ã·ã°ãã«è©³çް
| çºç«æå» | éæ | ã·ã°ãã« | L/S | ãšã³ããªãŒ | SL | TP1 | MFE | MAE | çµæ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 19:44 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 18:37 | GBPUSD=X | ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | L | 1.35 | 1.35 | 1.36 | +0.09% | -0.05% | â³ |
| 2026-05-25 17:53 | EURJPY=X | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 185.05 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-25 17:53 | GBPJPY=X | ð¡ RSI éè²·ãèŠæ | L | 214.38 | 213.81 | 215.13 | +0.10% | +0.00% | â³ |
| 2026-05-25 14:46 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 14:46 | EURAUD=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 1.62 | 1.62 | 1.63 | +0.12% | -0.04% | â³ |
| 2026-05-25 14:46 | GBPAUD=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | +0.12% | -0.03% | â³ |
| 2026-05-25 14:00 | EURUSD=X | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 1.16 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-25 14:00 | GBPUSD=X | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 1.35 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-25 13:15 | EURJPY=X | ðŽ ç§»åå¹³åãããã¯ãã¹ | S | 184.89 | 185.30 | 184.35 | -0.01% | -0.12% | â³ |
| 2026-05-25 09:11 | GC=F | ð¢ MACD ãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 4523.20 | 4498.65 | 4555.93 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 09:11 | USDJPY=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 158.90 | 158.73 | 159.14 | +0.09% | -0.10% | â³ |
| 2026-05-25 09:11 | EURAUD=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 1.63 | 1.62 | 1.63 | -0.03% | -0.18% | â SL |
| 2026-05-25 07:06 | BTC-USD | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 76600.19 | 76089.31 | 77281.35 | +1.03% | +0.14% | â TP1 |
| 2026-05-25 05:14 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 05:14 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-25 05:14 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 23:42 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 23:42 | BTC-USD | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | L | 76356.02 | 75838.08 | 77046.62 | +1.00% | -0.12% | â TP1 |
| 2026-05-24 23:42 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 23:42 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 19:29 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 19:29 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 19:29 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 14:10 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 14:10 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 14:10 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 09:07 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 09:07 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 09:07 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
ð å šäœããã©ãŒãã³ã¹ïŒ4H è¶³ã®ã¿ïŒ
ð¹ æš¡æ¬ãšã¯ã€ãã£ã«ãŒã
ð¯ ã·ã°ãã«çš®å¥ãã¬ã€ã¯ããŠã³
| ã·ã°ãã« | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ð¢ RSI é売ãåçº | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| ð¢ MACD ãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
| ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
ð·ïž éæãã¬ã€ã¯ããŠã³
| éæ | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| NKD=F | 3 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| BTC-USD | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 1 | +0.56R |
| CL=F | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
ð æ¹åå¥ãã¬ã€ã¯ããŠã³
| æ¹å | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ãã³ã°ïŒè²·ãïŒ | 7 | 71.4% | 71.4% | 0.0% | 2 | +0.67R |
| ã·ã§ãŒãïŒå£²ãïŒ | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
ð çŽè¿ 30 ä»¶ã®ã·ã°ãã«è©³çް
| çºç«æå» | éæ | ã·ã°ãã« | L/S | ãšã³ããªãŒ | SL | TP1 | MFE | MAE | çµæ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 18:37 | GBPUSD=X | ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | L | 1.35 | 1.35 | 1.36 | +0.09% | -0.05% | â³ |
| 2026-05-25 17:53 | EURJPY=X | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 185.05 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-25 17:53 | GBPJPY=X | ð¡ RSI éè²·ãèŠæ | L | 214.38 | 213.81 | 215.13 | +0.10% | +0.00% | â³ |
| 2026-05-25 14:00 | EURUSD=X | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 1.16 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-25 14:00 | GBPUSD=X | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 1.35 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-25 13:15 | EURJPY=X | ðŽ ç§»åå¹³åãããã¯ãã¹ | S | 184.89 | 185.30 | 184.35 | -0.01% | -0.12% | â³ |
| 2026-05-23 19:11 | BTC-USD | ð¢ RSI é売ãåçº | L | 74657.61 | 73544.85 | 76141.29 | +3.52% | -0.11% | â TP1 |
| 2026-05-23 06:41 | BTC-USD | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 75954.16 | 74884.23 | 77380.73 | -0.08% | -2.24% | â SL |
| 2026-05-23 03:13 | BTC-USD | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 76684.09 | 77696.79 | 75333.83 | +2.03% | +0.25% | â TP1 |
| 2026-05-23 00:29 | NKD=F | ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | L | 63535.00 | 62569.40 | 64822.46 | +0.43% | -0.51% | â³ |
| 2026-05-23 00:29 | GBPJPY=X | ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | L | 213.83 | 213.25 | 214.60 | +0.36% | -0.07% | â³ |
| 2026-05-22 13:42 | NKD=F | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 63290.00 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-22 03:19 | CL=F | ðŽ çŽè¿ 20 æ¬å®å€å²ã | S | 96.72 | 100.32 | 91.92 | +2.06% | -2.80% | â³ |
| 2026-05-22 03:19 | NKD=F | ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | L | 62285.00 | 61256.47 | 63656.38 | +2.45% | -0.38% | â TP1 |
| 2026-05-21 20:11 | CL=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 100.95 | 97.68 | 105.32 | +1.69% | -3.33% | â SL |
| 2026-05-21 13:51 | GC=F | ð¢ RSI é売ãåçº | L | 4537.90 | 4473.18 | 4624.19 | +0.51% | -1.10% | â³ |
| 2026-05-21 13:51 | CL=F | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 99.09 | 102.25 | 94.87 | +1.86% | -3.60% | â SL |
| 2026-05-21 13:51 | NKD=F | ð¢ MACD ãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 61965.00 | 60786.57 | 63536.24 | +2.61% | -1.49% | â TP1 |
| 2026-05-21 12:17 | NKD=F | ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | L | 61875.00 | 60872.92 | 63211.11 | +2.50% | -1.35% | â TP1 |
| 2026-05-21 12:17 | BTC-USD | ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | - | 77850.82 | â | â | â | â | â |
| 2026-05-20 13:30 | GC=F | ð¢ RSI é売ãåçº | L | 4462.01 | 4387.01 | 4562.01 | +2.20% | +0.00% | â TP1 |
ð å šäœããã©ãŒãã³ã¹ïŒ1H è¶³ã®ã¿ïŒ
ð¹ æš¡æ¬ãšã¯ã€ãã£ã«ãŒã
ð¯ ã·ã°ãã«çš®å¥ãã¬ã€ã¯ããŠã³
| ã·ã°ãã« | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | 8 | 62.5% | 62.5% | 0.0% | 3 | +0.46R |
| ð¢ MACD ãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | 6 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 3 | +0.17R |
| ð¢ çŽè¿ 20 æ¬é«å€ãã¬ã€ã¯ | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 2 | -0.22R |
| ð¢ RSI é売ãåçº | 3 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 2 | -0.22R |
| ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | 12 | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 10 | -0.61R |
| ð¡ ããªã³ãžã£ãŒ +2Ï çªç Ž | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| ðŽ çŽè¿ 20 æ¬å®å€å²ã | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| ðŽ ç§»åå¹³åãããã¯ãã¹ | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | -1.00R |
| ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 | -1.00R |
ð·ïž éæãã¬ã€ã¯ããŠã³
| éæ | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| GBPJPY=X | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| GBPUSD=X | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| EURJPY=X | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| AUDUSD=X | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| NKD=F | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
| AUDJPY=X | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | +0.17R |
| BTC-USD | 8 | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 5 | -0.12R |
| EURUSD=X | 12 | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 11 | -0.81R |
| USDJPY=X | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
| EURAUD=X | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | -1.00R |
| GBPAUD=X | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11 | -1.00R |
ð æ¹åå¥ãã¬ã€ã¯ããŠã³
| æ¹å | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ãã³ã°ïŒè²·ãïŒ | 32 | 34.4% | 34.4% | 0.0% | 21 | -0.20R |
| ã·ã§ãŒãïŒå£²ãïŒ | 13 | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 12 | -0.82R |
ð çŽè¿ 30 ä»¶ã®ã·ã°ãã«è©³çް
| çºç«æå» | éæ | ã·ã°ãã« | L/S | ãšã³ããªãŒ | SL | TP1 | MFE | MAE | çµæ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 19:44 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 14:46 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 14:46 | EURAUD=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 1.62 | 1.62 | 1.63 | +0.12% | -0.04% | â³ |
| 2026-05-25 14:46 | GBPAUD=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | +0.12% | -0.03% | â³ |
| 2026-05-25 09:11 | GC=F | ð¢ MACD ãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 4523.20 | 4498.65 | 4555.93 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 09:11 | USDJPY=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 158.90 | 158.73 | 159.14 | +0.09% | -0.10% | â³ |
| 2026-05-25 09:11 | EURAUD=X | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 1.63 | 1.62 | 1.63 | -0.03% | -0.18% | â SL |
| 2026-05-25 07:06 | BTC-USD | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 76600.19 | 76089.31 | 77281.35 | +1.03% | +0.14% | â TP1 |
| 2026-05-25 05:14 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-25 05:14 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-25 05:14 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 23:42 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 23:42 | BTC-USD | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | L | 76356.02 | 75838.08 | 77046.62 | +1.00% | -0.12% | â TP1 |
| 2026-05-24 23:42 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 23:42 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 19:29 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 19:29 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 19:29 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 14:10 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 14:10 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 14:10 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 09:07 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 09:07 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 09:07 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-24 04:25 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-24 04:25 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
| 2026-05-24 04:25 | GBPAUD=X | ð¢ ç§»åå¹³åãŽãŒã«ãã³ã¯ãã¹ | L | 1.88 | 1.88 | 1.89 | -0.01% | -0.26% | â SL |
| 2026-05-23 22:59 | BTC-USD | ð¢ RSI é売ãåçº | L | 75135.98 | 74671.10 | 75755.81 | +1.00% | -0.16% | â TP1 |
| 2026-05-23 21:36 | GC=F | ð¢ ããªã³ãžã£ãŒ -2Ï ã¿ãã | L | 4523.20 | 4496.77 | 4558.45 | â | â | â³ |
| 2026-05-23 21:36 | EURUSD=X | ðŽ MACD ãããã¯ãã¹ | S | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.31% | -0.38% | â SL |
ð ææ¥å¥åç
| ææ¥ | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ææ | 4 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 3 | -0.42R |
| æ°Žæ | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | +1.33R |
| æšæ | 5 | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 3 | -0.07R |
| éæ | 14 | 57.1% | 57.1% | 0.0% | 6 | +0.33R |
| åæ | 19 | 26.3% | 26.3% | 0.0% | 14 | -0.39R |
| æ¥æ | 11 | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 10 | -0.79R |
ð¡ äœ¿ãæ¹: ãææã¯åçé«ããéæã¯èŠæ³šæãã¿ãããªåŸåãèŠããŠããŸããæäœ 10 ä»¶ããã°ä¿¡é Œæ§é«ã
ð æé垯ïŒã»ãã·ã§ã³ïŒå¥åç
| ã»ãã·ã§ã³ | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| æ·±å€ (0-6) | 13 | 30.8% | 30.8% | 0.0% | 9 | -0.28R |
| æ©æ (6-9) | 4 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 3 | -0.42R |
| æ±äº¬ (9-15) | 18 | 38.9% | 38.9% | 0.0% | 11 | -0.09R |
| æ¬§å· (17-22) | 15 | 26.7% | 26.7% | 0.0% | 11 | -0.38R |
| NY (22-24) | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 2 | +0.17R |
ð¡ äœ¿ãæ¹: ãæ±äº¬ã»ãã·ã§ã³ã¯éšãå€ããNY ãªãŒãã³ã¯åŒ·ãããªã©ãèªåã®ååŒæé垯ãæé©åã§ããŸãã
ð æå¥åç
| æ | ç¢ºå®æ° | åç | TP1ç | TP2ç | SL | æåŸ R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 54 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 36 | -0.22R |
ð¡ äœ¿ãæ¹: ææ«ïŒäŸ: 12 æïŒã®åçãã¿ãŒã³ãé·æãã¬ã³ãã®å€åãèŠããŸãã
â±ïž æé垯ããŒããããïŒ24 æéïŒ
ð¡ äœ¿ãæ¹: 1 æéåäœã§èŠãããšãã«ãFOMC ã ECB ã®çºèšæå»åšèŸºã§åçãå€åãããã¿ãŒã³ãçºèŠã§ããŸãã
â° æéå¥ååŒæšå¥šåºŠïŒãµã©ãªãŒãã³æè³å®¶åãïŒ
