🧪 上昇中に下がったところで買うと勝ちやすい? 324回の前向き検証で「降格」になった理由
AIシグナル研究日誌 #108
① 上昇トレンドでの逆張り買い(324回)の勝率は 46.3%(偶然のぶれの幅 40.9%〜51.7%)。勝ち負けがとんとんになる勝率(43%)は上回ったが、ぶれの幅の下の端は43%を下回った。
② ボリンジャーバンド下限タッチ(245回)は 41.6%、RSI 売られすぎ反発(79回)は 60.8%(回数が少なく、あとから分けた数字のため偶然の可能性あり)。種類によって結果が大きく違う。
③ 株価指数での買い(81回)は 37.0% と特に弱かった。
④ この仮説は今日「降格」となった。降格とは、昇格を取り消して「観察中」に戻すことで、集計はこのまま続ける。
① 今回調べたこと
毎回ひとつの仮説を実データで検証し、勝っても負けても全公開する研究日誌の第108回です。
今回の仮説は「上昇トレンド(価格が全体的に上がっている状態)のときに、価格が一時的に下がってきたところで買う(逆張り買い)と勝ちやすいのではないか」というものです。
対象のシグナルは2種類です。
- ボリンジャーバンド(価格のぶれ幅を帯状に表した指標)下限タッチ:価格がボリンジャーバンドの下のライン付近まで下がった状態
- RSI(相対力指数:売買の勢いを0〜100で表す指標)売られすぎ反発:RSI が売られすぎを示す水準まで下がり、そこから反発した状態
どちらも「短期的に価格が下がりすぎた」ことを示す指標です。上昇トレンドの中で一時的に下がったところで買えば、元の流れに戻って勝ちやすいと考えました。
このシステムの利確目標と損切り幅の比率から、手数料などを除いた計算上は、43% 以上の勝率があれば長期的にプラスになります。43% を下回ると、続けるほどマイナスに向かう可能性があります。
② 検証に使った期間の結果
この仮説は 2026年6月22日 に登録されました。登録日までのデータで集計したのが「検証に使った期間」の結果です。
| 項目 | 検証に使った期間(IS) | その後の期間(FWD) |
|---|---|---|
| 回数 | 103回 | 324回 |
| 勝率 | 54.4% | 46.3% |
| 偶然のぶれの幅 | 44.8%〜63.7% | 40.9%〜51.7% |
検証に使った期間(103回)では、勝率は 54.4% でした。偶然のぶれの幅(44.8%〜63.7%)で見ても、43% を上回っています。
この時点では「上昇トレンドでの逆張り買いは勝ちやすそう」と見えました。
③ その後の期間(前向き検証)の結果
仮説の登録日の翌日(2026年6月23日)からのデータが「本物の前向き検証」です。
324回のうち150回が勝ちで、勝率は 46.3% でした。偶然のぶれの幅は 40.9%〜51.7% です。
ぶれの幅が43%をまたいでいるため、43%を上回っていると言い切れる状態ではありません。「勝ちやすい」と確信するには足りませんでした。
検証に使った期間(54.4%)と比べると、約8ポイント下がりました。これは珍しいことではありません。過去データで良く見えた仮説が、その後の新しいデータでは伸びないことがよくあります。
④ シグナルの種類で分けると
全体の結果の裏に、大きな差が隠れていました。シグナルの種類を分けて集計します。
| シグナルの種類 | その後の期間(FWD)回数 | 勝率 | 偶然のぶれの幅 |
|---|---|---|---|
| ボリンジャーバンド下限タッチ | 245回 | 41.6% | 35.6%〜47.9% |
| RSI 売られすぎ反発 | 79回 | 60.8% | 49.7%〜70.8% |
ボリンジャーバンド下限タッチは 41.6% で、勝ち負けがとんとんになる勝率(43%)を下回りました。偶然のぶれの幅(35.6%〜47.9%)は43%をまたいでいるため、下回っていると言い切れる状態ではありません。
前向き検証では 60.8% でした。ただし、登録した後で種類を分けて見た数字で、回数も少ないため、偶然の可能性があります。研究日誌 #107 では、別の仮説の登録日の翌日(2026年6月17日)から数えているため、84回・61.9% になっています。
全体の結果(46.3%)が振るわなかった主な原因は、回数の多いボリンジャーバンド下限タッチ(324回中245回を占める)が 41.6% だったことです。
⑤ 株価指数では特に弱い
資産の種類を「株価指数」(日経平均先物・S&P500先物など)に絞ると、さらに弱い結果でした。
| 分類 | その後の期間(FWD)回数 | 勝率 | 偶然のぶれの幅 |
|---|---|---|---|
| 株価指数(上昇トレンドでの逆張り買い) | 81回 | 37.0% | 27.3%〜47.9% |
81回のうち30回が勝ちで、勝率は 37.0% です。これは 43% を下回っており、この期間の株価指数では、逆張り買いの結果が振るいませんでした。
⑥ 「降格」になった理由
今日(2026年9月24日)、この仮説は「降格」になりました。
降格の仕組みを説明します。このシステムでは、仮説ごとに「期待値の信頼区間の下限」(損益分岐を上回るかどうかを判断する数値)を追跡します。昇格した仮説でこの数値が2回続けて0以下になると、昇格を取り消して「観察中」に戻します(降格)。集計はそのまま続けます。
再判定は毎日ではなく、トラッカーの集計の回数が80回増えるごと(80回・160回・240回・320回…)に行います。この仮説は、240回と320回を越えたときの2回の再判定で続けて基準を下回ったため、今日の更新で降格が確定しました。
降格は「この条件では統計的に勝ちやすさを証明できなかった」という意味です。今後も RSI 売られすぎ反発だけを絞り込んだ仮説など、別の切り口での研究は続きます。
内訳の違いから見えてきた教訓があります。「上昇トレンドでの逆張り買い」とひとくくりにせず、シグナルの種類で分けて考えることが大切です。ボリンジャーバンド下限タッチ(41.6%)と RSI 売られすぎ反発(60.8%)では、結果が大きく異なります。
⑦ チャートイメージ図
「上昇トレンドの中で価格が一時的に下がってきたところで買う」という仮説のイメージを図で示します。
概念図:上昇トレンドの中で価格がボリンジャーバンド下限付近まで下落したとき、買いシグナルが発火する(橙色の丸)。上昇トレンドでの逆張り買い全体では 46.3%、図のボリンジャーバンド下限タッチだけでは 41.6% にとどまった。
📡 前向きトラッカー定点観測(期待値ベース)
| 仮説 | 種別 | 宣言基準 | 前向き現在値(平均R) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| group=all | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.02~+0.09](1581/3564・勝率44%) | 🟡蓄積中 |
| blocked=False | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.02~+0.10](1264/2834・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.02~+0.13](1010/2234・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| tf=4h×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.05 CI[-0.06~+0.15](448/998・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| group=index | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.00 CI[-0.10~+0.10](405/945・勝率43%) | 🟡蓄積中 |
| tier=neutral | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.04~+0.13](418/935・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| group=other_fx×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.02 CI[-0.10~+0.13](354/813・勝率44%) | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(全足ライブ) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.05 CI[-0.10~+0.19](341/760・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| ステート 上昇配置(>MA25&75)×ロング | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.06 CI[-0.07~+0.19](323/710・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| blocked=False×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.12~+0.11](266/624・勝率43%) | 🟡蓄積中 |
| group=metal | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.07~+0.22](203/441・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| 売られすぎ逆張り買い(rsi_oversold_bounce・全足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.20 CI[+0.03~+0.37](188/366・勝率51%) | 🟡蓄積中 |
| 注目度ゼロ(news=0) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.02 CI[-0.18~+0.14](152/362・勝率42%) | 🟡蓄積中 |
| trend=中立・もみあい×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.09 CI[-0.04~+0.22](155/333・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| group=metal×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.10 CI[-0.10~+0.31](153/323・勝率47%) | 🟡蓄積中 |
| trend=上昇×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.10 CI[-0.05~+0.25](152/323・勝率47%) | 🟡蓄積中(本日降格) |
| trend=下降×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.10~+0.24](126/275・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| blocked=True×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.06 CI[-0.22~+0.11](111/274・勝率40%) | 🟡蓄積中 |
| ロング×上昇トレンド×MA両線の上 | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.01 CI[-0.20~+0.22](116/268・勝率43%) | 🟡蓄積中 |
| other_fx×逆張り買い(回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.07 CI[-0.11~+0.26](122/266・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| group=index×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.01 CI[-0.22~+0.19](105/248・勝率42%) | 🟡蓄積中 |
| signal=low_break | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.16~+0.14](103/242・勝率43%) | 🟡蓄積中 |
| group=index×dir=short | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.07 CI[-0.12~+0.25](106/232・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| group=btc×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.08 CI[-0.09~+0.25](97/210・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| ステート MACDゴールデン×両MA下(底値圏転換) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.13 CI[-0.08~+0.35](70/144・勝率49%) | 🟡蓄積中 |
| group=metal×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.16 CI[-0.17~+0.48](58/117・勝率50%) | 🟡蓄積中 |
| ロング全般(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.06 CI[-0.21~+0.32](52/115・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| signal=ma_dead | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.07 CI[-0.31~+0.17](44/110・勝率40%) | 🟡蓄積中 |
| ステート RSI≥70×上昇トレンド(強さは続く) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.11 CI[-0.14~+0.36](52/109・勝率48%) | 🟡蓄積中 |
| BTC×1時間足(回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.04 CI[-0.17~+0.25](47/105・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| ステート サポート反発×RSI中立(弱い逆張り=回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.09 CI[-0.33~+0.15](39/100・勝率39%) | 🟡蓄積中 |
| JPYクロス×RSI中立帯(回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.01 CI[-0.24~+0.21](39/92・勝率42%) | 🟡蓄積中 |
| ステート BB下限タッチ×RSI中立(弱い逆張り=回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.04 CI[-0.32~+0.24](30/73・勝率41%) | 🟡蓄積中 |
| group=btc×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.25 CI[-0.07~+0.57](38/71・勝率54%) | 🟡蓄積中 |
| コンボ 高値ブレイク×RSI買われすぎ | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.06 CI[-0.29~+0.42](31/68・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| rsi=os×trend=上昇 | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.15 CI[-0.11~+0.40](32/65・勝率49%) | 🟡蓄積中 |
| other_fxクロス(日足・回避) | gate | 前向きN≥30かつ平均RのCI上限<0🏁 | 平均R +0.05 CI[-0.29~+0.38](22/49・勝率45%) | 🟡蓄積中 |
| ショート全般(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.19 CI[-0.48~+0.10](16/46・勝率35%) | 🟡蓄積中 |
| コンボ +2σ突破×RSI買われすぎ | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.11 CI[-0.34~+0.56](19/40・勝率48%) | 🟡蓄積中 |
| 下降トレンド発火(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.05 CI[-0.41~+0.30](15/37・勝率40%) | 🟡蓄積中 |
| メタル×ロング(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.07 CI[-0.45~+0.59](11/24・勝率46%) | 🟡蓄積中 |
| tf=1d×reversalL | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.36 CI[-0.20~+0.92](14/24・勝率58%) | 🟡蓄積中 |
| 指数×ロング(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.07 CI[-0.66~+0.53](8/20・勝率40%) | 🟡蓄積中 |
| rsi=ob×trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.07 CI[-0.58~+0.44](8/20・勝率40%) | 🟡蓄積中 |
| BTC×ロング(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.50 CI[-0.11~+1.11](9/14・勝率64%) | 🟡蓄積中 |
| BTC全方向(日足) | edge | 前向きN≥30かつ平均RのCI下限>0🏁 | 平均R +0.17 CI[-0.47~+0.80](7/14・勝率50%) | 🟡蓄積中 |
| BB下限タッチ(日足・回避) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R -0.10 CI[-0.82~+0.62](5/13・勝率38%) | 🟡蓄積中 |
| 指数×逆張り買い(日足) | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +0.75 CI[-0.56~+2.06](3/4・勝率75%) | 🟡蓄積中 |
| コンボ ダブルボトム×高値ブレイク | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R +1.33 CI[+1.33~+1.33](1/1・勝率100%) | 🟡蓄積中 |
| dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.02~+0.13](1216/2690・勝率45%) | ⛔反証 |
| trend=下降 | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[+0.05~+0.20](501/1041・勝率48%) | ⛔反証 |
| trend=中立・もみあい×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.06 CI[-0.03~+0.16](443/974・勝率46%) | ⛔反証 |
| reversalL(逆張り買い) | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.12 CI[+0.03~+0.22](465/967・勝率48%) | ⛔反証 |
| trend=下降×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.15 CI[+0.04~+0.25](397/807・勝率49%) | ⛔反証 |
| tier=good | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[+0.06~+0.30](345/682・勝率51%) | ⛔反証 |
| tier=good×dir=long | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.18 CI[+0.05~+0.30](328/649・勝率50%) | ⛔反証 |
| trend=下降×reversalL | gate | 前向きN≥80かつ平均RのCI上限<0 | 平均R +0.20 CI[+0.05~+0.36](174/337・勝率52%) | ⛔反証 |
| trend=中立・もみあい×dir=short | edge | 前向きN≥80かつ平均RのCI下限>0 | 平均R -0.09 CI[-0.24~+0.06](116/298・勝率39%) | ⛔反証 |
関連記事
本記事は情報提供のみを目的としており、特定の金融商品・取引の売買推奨・投資助言ではありません。掲載データはシステムの過去発火記録に基づく参考値であり、将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録を行っていません。